Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 13 July 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurDenpasar | 13 July 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurDenpasar | 13 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarJakarta | 16 May 2025 | ![]() |
||
DenpasarJakarta | 16 May 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBalikpapan | 12 August 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurDenpasar | 13 July 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBalikpapan | 12 August 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBalikpapan | 12 August 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBalikpapan | 12 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 19 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarKuala Lumpur | 26 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarKuala Lumpur | 19 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarJakarta | 16 May 2025 | ![]() |
||
DenpasarJakarta | 16 May 2025 | ![]() |
||
DenpasarKuala Lumpur | 13 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarPhuket | 05 June 2025 | ![]() |
||
DenpasarPhuket | 05 June 2025 | ![]() |
||
DenpasarKuala Lumpur | 26 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarChangsha | 23 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 13 July 2025 | ![]() |
||
DenpasarJakarta | 16 May 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBalikpapan | 12 August 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ngurah Rai International, Denpasar | |
Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
Sepinggan, Balikpapan | |