Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulSamarkand | 26 June 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 13 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 20 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 14 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 26 May 2025 | ![]() |
||
İzmirSamarkand | 04 June 2025 | ![]() |
||
AlanyaTaşkent | 02 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 01 June 2025 | ![]() |
||
İzmirTaşkent | 04 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 16 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentAnkara | 14 June 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 23 June 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 18 June 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 14 June 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 24 July 2025 | ![]() |
||
Ferganaİstanbul | 31 May 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 16 June 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 19 June 2025 | ![]() |
||
Namanganİstanbul | 10 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulSamarkand | 26 June 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 13 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Semerkant, Samarkand | |
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |