Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirAstana | 12 April 2025 | |||
İstanbulAstana | 12 April 2025 | |||
İstanbulAktav | 16 January 2025 | |||
İstanbulAktav | 16 January 2025 | |||
AnkaraAstana | 25 December 2024 | |||
İstanbulAktav | 16 January 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 18 January 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 18 January 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 18 January 2025 | |||
İstanbulAstana | 12 April 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AlmatyAntalya | 06 January 2025 | |||
Çimkentİstanbul | 30 December 2024 | |||
Astanaİstanbul | 24 December 2024 | |||
AstanaGaziantep | 25 December 2024 | |||
AlmatyAnkara | 30 December 2024 | |||
AstanaGaziantep | 25 December 2024 | |||
AlmatyAntalya | 06 January 2025 | |||
AlmatyKayseri | 26 December 2024 | |||
Astanaİstanbul | 25 December 2024 | |||
Astanaİstanbul | 24 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirAstana | 12 April 2025 | |||
İstanbulAktav | 16 January 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 18 January 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Aktau International, Aktav | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |