Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KayseriAktav | 19 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 20 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 16 March 2025 | ![]() |
||
AnkaraAstana | 15 March 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 25 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 18 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulUralsk | 08 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 02 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 15 March 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 16 March 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÇimkentTaşkent | 07 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 25 March 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 10 April 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 06 April 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 27 March 2025 | ![]() |
||
AstanaMoskova | 26 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 25 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 15 March 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 24 March 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 15 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KayseriAktav | 19 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 20 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 16 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulUralsk | 08 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 02 April 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Aktau International, Aktav | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Ak Zhol, Uralsk | |
Shimkent, Çimkent | |